Verbandsdaten UHV Unterer Bode
| Rechtsaufsicht | Untere Wasserbehörde Salzlandkreis |
| Gesamtfläche | 83.280 ha davon 443 ha beitragsfrei (BWS Saale) |
| Beitragsfläche | ca. 82836 ha |
| Einwohnerzahl 1. Ordnung | 15.556 EW |
| Einwohnerzahl 2. Ordnung | 55.269 EW |
| Einwohnerzahl BWS | 921 EW |
| Gesamteinwohnerzahl | 71.746 EW |
| Gewässerlänge | 543,72 km |
Stand: 31.12.2023
Mitgliedsgemeinden
| Salzlandkreis | Anteil in % |
| EG Aschersleben | 0.08 |
| EG Bernburg | 1.28 |
| EG Calbe | 0,03 |
| EG Hecklingen | 10,12 |
| EG Nienburg | 3,25 |
| EG Seeland | 0,04 |
| EG Staßfurt | 18,54 |
| VG Egelner Mulde | 14.91 |
| VG Saale/Wipper | 3,68 |
Harzkreis | |
| EG Halberstadt | 0,06 |
| EG Huy | 0,14 |
| VG Vorharrz | 6,16 |
Bördekreis | |
| EG Hohe Börde | 0,02 |
| EG Oschersleben | 12,06 |
| EG Sülzetal | 0,96 |
| EG Wanzleben | 16,18 |
| VG Westliche Börde | 10,20 |
| VG Obere Aller | 0,17 |

